Page is loading…
Please wait
Ooty Garlic low Quality · Mandsaur Mandi
अधिकतम
₹12000
न्यूनतम
₹9500
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹12000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
ऊटी हल्का माल · मंदसौर मंडी — कुल 153 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹9,500 | ₹2,000 |
| 07 Jun 2026 | ₹10,000 | ₹8,500 | ₹1,800 |
| 05 Jun 2026 | ₹11,800 | ₹8,000 | ₹200 |
| 04 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹1,000 |
| 03 Jun 2026 | ₹11,000 | ₹8,000 | ₹500 |
| 02 Jun 2026 | ₹10,500 | ₹6,500 | ₹1,500 |
| 02 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹6,100 | ₹2,000 |
| 01 Jun 2026 | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹0 |
| 30 May 2026 | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ₹9,500 | ₹7,700 | ₹1,500 |
| 27 May 2026 | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹100 |
| 26 May 2026 | ₹10,900 | ₹8,000 | ₹500 |
| 25 May 2026 | ₹10,400 | ₹5,200 | ₹900 |
| 05 May 2026 | ₹9,500 | ₹6,500 | ₹800 |
| 04 May 2026 | ₹8,700 | ₹6,000 | ₹700 |
| 24 Apr 2026 | ₹8,000 | ₹5,800 | ₹400 |
| 17 Apr 2026 | ₹8,400 | ₹2,800 | ₹600 |
| 16 Apr 2026 | ₹9,000 | ₹6,600 | ₹0 |
| 09 Apr 2026 | ₹9,000 | ₹3,600 | ₹1,500 |
| 07 Apr 2026 | ₹7,500 | ₹6,001 | ₹600 |
| 23 Mar 2026 | ₹6,900 | ₹2,000 | ₹89 |
| 24 Feb 2026 | ₹6,811 | ₹3,500 | ₹89 |
| 17 Feb 2026 | ₹6,900 | ₹3,160 | ₹990 |
| 16 Feb 2026 | ₹7,890 | ₹3,613 | ₹10 |
| 12 Feb 2026 | ₹7,900 | ₹4,500 | ₹300 |
| 11 Feb 2026 | ₹7,600 | ₹4,000 | ₹100 |
| 10 Feb 2026 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹200 |
| 30 Jan 2026 | ₹7,700 | ₹5,200 | ₹500 |
| 28 Jan 2026 | ₹8,200 | ₹3,500 | ₹1,300 |
| 27 Jan 2026 | ₹9,500 | ₹4,780 | ₹500 |
| 20 Jan 2026 | ₹9,000 | ₹4,200 | ₹9,000 |
| 26 Dec 2025 | – | – | ₹0 |
| 16 Dec 2025 | – | – | ₹0 |
| 15 Dec 2025 | – | – | ₹0 |
| 04 Dec 2025 | – | – | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी